Web del Club RC Ala
 
Inicio
El Club
Donde estamos
Calendario
Acrobacia
Maquetas
Eléctricos
Concursos
Álbum de Fotos
Compraventa
Enlaces
Contactar
El Tiempo

Previsión meteorologica

Descargar Acrobat Reader

 

 

Club ALA R.C.>Maquetas>Campeonato Nacional Maquetas F4C - 2.005
Los pasados día 17, 18 de Septiembre se celebró en las pistas del Club ALA RC el Campeonato Nacional de Maquetas F4C.

Al evento asistieron pilotos de distintas partes de España, reuniéndose una gran cantidad de aviones de distintas características.

Puedes ver las fotos de cada uno de los modelos en la parte inferior de esta página.


Clasificación
Puesto

Piloto

Estática % Estática Vuelo % Vuelo Total Puntos
1 Luis Fernando Orgaz 2154,13 100,00 2255,25 100,00 4409,38 1000,00
2 Arturo Torres de la Rocha 2128,00 98,79 2081,25 92,28 4209,25 954,61
3 Victor Macho 2148,00 99,72 1818,00 80,61 3966,00 899,45
4 José Durá 1763,68 81,87 2172,00 96,31 3935,68 892,57
5 Luis Gomez Cornejo 1639,23 76,10 1989,76 88,23 3628,98 823,01
6 Alfonso Garcia Fuertes 1461,60 67,85 2160,00 95,78 3621,60 821,34
7 Daniel Ballester Llorca 1284,88 59,65 2142,00 94,98 3426,88 777,18
8 Juan Moraga Alcaide 1913,78 86,84 1305,75 57,90 3219,53 730,15
9 Francisco Giner Giner 1190,19 55,25 2016,00 89,39 3206,19 727,13
10 Roberto Marcet Jorda 1037,90 48,18 1890,00 83,80 2927,90 664,02
11 Ruben Durá 648,38 30,10 2214,00 98,17 2862,38 649,16
12 Victor Díaz Amaro 1403,63 65,16 1355,25 60,09 2758,88 625,68
Fotos del Campeonato